学院 | 专业名称 | 总计划数 | 总录取数 | 一志愿报考人数 | 一志愿报考率 | 一志愿录取率 | 志愿满足率 | 调剂录取率 |
bwin必赢唯一官方网站 | 高分子材料与工程 | 58 | 57 | 61 | 105.17% | 73.68% | 100.00% | 0.00% |
化学工程与工艺 | 58 | 59 | 33 | 56.90% | 47.46% | 89.83% | 10.17% | |
制药工程 | 58 | 60 | 48 | 82.76% | 53.33% | 96.67% | 3.33% | |
环境工程 | 58 | 63 | 37 | 63.79% | 42.86% | 82.54% | 17.46% | |
涂料工程 | 28 | 27 | 7 | 25.00% | 25.93% | 37.04% | 62.96% | |
药物化学 | 26 | 26 | 37 | 142.31% | 57.69% | 92.31% | 7.69% | |
bwin必赢唯一官方网站小计 |
| 286 | 292 | 223 | 77.97% | 51.71% | 86.99% | 13.01% |