学院 | 专业名称 | 总计划数 | 总录取数 | 一志愿报考人数 | 一志愿报考率 | 一志愿录取率 | 志愿满足率 | 调剂录取率 |
bwin必赢唯一官方网站 | 高分子材料与工程 | 58 | 59 | 54 | 93.10% | 67.80% | 100.00% | 0.00% |
化学工程与工艺 | 58 | 58 | 42 | 72.41% | 56.90% | 94.83% | 5.17% | |
制药工程 | 58 | 58 | 46 | 79.31% | 43.10% | 96.55% | 3.45% | |
环境工程 | 58 | 61 | 47 | 81.03% | 47.54% | 86.89% | 13.11% | |
药物化学 | 26 | 26 | 18 | 69.23% | 38.46% | 88.46% | 11.54% | |
涂料工程 | 28 | 28 | 3 | 10.71% | 10.71% | 25.00% | 75.00% | |
bwin必赢唯一官方网站小计 |
| 286 | 290 | 210 | 73.43% | 48.28% | 87.24% | 12.76% |